<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo &#187; Fotografi</title>
	<atom:link href="http://www.fondazionemaxxi.it/cat/schede-biografiche/fotografi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fondazionemaxxi.it</link>
	<description>Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 15:53:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<copyright>Copyright © MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo 2012 </copyright>
	<managingEditor>community@fondazionemaxxi.it (Fondazione Maxxi)</managingEditor>
	<webMaster>community@fondazionemaxxi.it (Fondazione Maxxi)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.fondazionemaxxi.it/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo</title>
		<link>http://www.fondazionemaxxi.it</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:new-feed-url>http://www.fondazionemaxxi.it/?feed=podcast</itunes:new-feed-url>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Fondazione Maxxi</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Fondazione Maxxi</itunes:name>
		<itunes:email>community@fondazionemaxxi.it</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.fondazionemaxxi.it/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Ghirri, Luigi</title>
		<link>http://www.fondazionemaxxi.it/2013/02/13/ghirri-luigi/</link>
		<comments>http://www.fondazionemaxxi.it/2013/02/13/ghirri-luigi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 13:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Schede Biografiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondazionemaxxi.it/?p=28392</guid>
		<description><![CDATA[Luigi Ghirri (Scandiano, Reggio Emilia 1943 • Roncocesi, Reggio Emilia 1992) è una delle maggiori figure della fotografia italiana. Ha inciso profondamente sulla cultura visiva internazionale soprattutto grazie alla sua capacità di immaginare l’esercizio della fotografia come accesso privilegiato al mondo e alle sue rappresentazioni.
Nasce, come autore, sul finire degli anni Sessanta grazie alla collaborazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luigi Ghirri (Scandiano, Reggio Emilia 1943 • Roncocesi, Reggio Emilia 1992) è una delle maggiori figure della fotografia italiana. Ha inciso profondamente sulla cultura visiva internazionale soprattutto grazie alla sua capacità di immaginare l’esercizio della fotografia come accesso privilegiato al mondo e alle sue rappresentazioni.<br />
Nasce, come autore, sul finire degli anni Sessanta grazie alla collaborazione con gli artisti concettuali modenesi, in particolare con Franco Guerzoni, Claudio Parmeggiani, Franco Vaccari, Carlo Cremaschi e Giuliano Della Casa per poi trovare una autonomia linguistica ed artistica nel campo fotografico.<br />
Collabora come curatore con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Modena e poi con quello di Reggio Emilia proponendo giovani autori e mostre a carattere storico, incursioni nella storia della fotografia. Fonda la casa editrice “Punto &#038; Virgola” con la compagna Paola Borgonzoni. Promuove ricerche sul paesaggio e inaugura la stagione delle esplorazioni sul paesaggio coinvolgendo diversi autori della sua generazione così come scrittori, critici, architetti, designer e musicisti. Parallelamente alla sua attività curatoriale e di promotore di attività in ambito della cultura fotografica sviluppa la sua ricerca  rompendo i generi fotografici aprendo prospettive inaspettate e inedite.  Il suo linguaggio fotografico si confronta continuamente con la sua attività di studio e di promozione della cultura fotografica tracciando precisi e intensi momenti della lettura della realtà.</p>
<p><a href="http://www.fondazionemaxxi.it/wp-content/uploads/2013/02/luigi-ghirri.jpg"><img src="http://www.fondazionemaxxi.it/wp-content/uploads/2013/02/luigi-ghirri.jpg" alt="" title="luigi-ghirri" width="550" height="376" class="alignnone size-full wp-image-30225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondazionemaxxi.it/2013/02/13/ghirri-luigi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mariniello, Raffaela</title>
		<link>http://www.fondazionemaxxi.it/2011/05/30/mariniello-raffaela/</link>
		<comments>http://www.fondazionemaxxi.it/2011/05/30/mariniello-raffaela/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 15:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Schede Biografiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codesurgeon.net/themaxxiblog/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Raffaela Mariniello (Napoli, 1961) si è avvicinata presto alla  fotografia collaborando con un’agenzia di fotogiornalismo, indirizzando  poi la sua attenzione al paesaggio e all’architettura, con un linguaggio  che negli anni si è aperto a nuove modalità espressive.
Segnata da  tappe importanti (come il lavoro sulla ex Italsider di Bagnoli o il  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Raffaela Mariniello (Napoli, 1961) si è avvicinata presto alla  fotografia collaborando con un’agenzia di fotogiornalismo, indirizzando  poi la sua attenzione al paesaggio e all’architettura, con un linguaggio  che negli anni si è aperto a nuove modalità espressive.<br />
Segnata da  tappe importanti (come il lavoro sulla ex Italsider di Bagnoli o il  progetto artistico ARIN realizzato con Daniel Buren – per citarne solo  due) la sua ricerca si appunta sull’analisi di quelle contraddizioni –  culturali prima ancora che visive – che si registrano nel paesaggio  urbano. Quella che ne deriva è una visione metafisica e straniante, dai  toni a volte poetici ma più spesso ironici, che riesce a rendere  manifesti gli elementi incongrui e trasfiguranti del paesaggio  contemporaneo.﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondazionemaxxi.it/2011/05/30/mariniello-raffaela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marangoni, Martino</title>
		<link>http://www.fondazionemaxxi.it/2011/05/30/marangoni-martino/</link>
		<comments>http://www.fondazionemaxxi.it/2011/05/30/marangoni-martino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 15:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Schede Biografiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codesurgeon.net/themaxxiblog/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Martino Marangoni (Firenze, 1950) si inserisce in quel contesto che a  partire dagli anni ’80 ha visto il rinnovamento della fotografia  italiana di paesaggio, partecipando ad alcuni dei progetti più  importanti, da L’insistenza dello sguardo, ad  Archivio dello Spazio, a  Paesaggi Italiani.
Formatosi negli Stati Uniti al Pratt Institute  di New [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Martino Marangoni (Firenze, 1950) si inserisce in quel contesto che a  partire dagli anni ’80 ha visto il rinnovamento della fotografia  italiana di paesaggio, partecipando ad alcuni dei progetti più  importanti, da L’insistenza dello sguardo, ad  Archivio dello Spazio, a  Paesaggi Italiani.<br />
Formatosi negli Stati Uniti al Pratt Institute  di New York e tornato poi in Italia, nel 1991 ha istituito nella sua  città la Fondazione “Studio Marangoni”, importante riferimento per la  formazione, lo studio e la diffusione della cultura fotografica  contemporanea che lo impegna, in veste di presidente e insegnante, in  una costante attività didattica che si affianca a quella di ricerca  personale sull’immagine e il linguaggio fotografico.<br />
La critica ha  definito l’opera di Marangoni come non assimilabile a nessun’altra,  dotata di una propria logica interna, difficile da collocare  nell’evoluzione della riflessione italiana ed europea sul paesaggio.<br />
Lontano da ogni intento retorico, il lavoro di Marangoni sembra  privilegiare la vacuità di ciò che si pone di fronte agli occhi, che dà  spazio ad una visione frammentaria, espressione della progressiva  erosione e precarietà della civiltà occidentale.﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondazionemaxxi.it/2011/05/30/marangoni-martino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linke, Armin</title>
		<link>http://www.fondazionemaxxi.it/2011/05/30/linke-armin/</link>
		<comments>http://www.fondazionemaxxi.it/2011/05/30/linke-armin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 15:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Schede Biografiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codesurgeon.net/themaxxiblog/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Nato nel 1966 Armin Linke vive e lavora a Berlino. Linke utilizza il film e la fotografia per documentare i fenomeni di globalizzazione, i cambiamenti dei paesaggi contemporanei e le conseguenze sociali e politiche che ne derivano. Le sue immagini investigano e documentano la trasformazione dei territori contemporanei e il loro effetto sulla percezione dello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nato nel 1966 Armin Linke vive e lavora a Berlino. Linke utilizza il film e la fotografia per documentare i fenomeni di globalizzazione, i cambiamenti dei paesaggi contemporanei e le conseguenze sociali e politiche che ne derivano. Le sue immagini investigano e documentano la trasformazione dei territori contemporanei e il loro effetto sulla percezione dello spazio. Come fotografo e filmaker sta lavorando a un archivio in crescita progressiva sulle diverse attività umane e sui nuovi paesaggi naturali e artificiali. Ha partecipato a numerose mostre personali e collettive in Italia e all&#8217;estero tra cui La Biennale di Venezia, la Biennale di San Paolo, al Centre Georges Pompidou di Parigi, alla Tate Modern di Londra, al Kunstwerke di Berlino, al P.S.1 di New York.<br />
Dal 1999 le sue opere sono esposte nei più prestigiosi musei e centri d’arte contemporanea come il PS1 di New York, la Biennale di Venezia di architettura e di arti visive, la Triennale di Milano e la Biennale di San Paolo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondazionemaxxi.it/2011/05/30/linke-armin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jemolo, Andrea</title>
		<link>http://www.fondazionemaxxi.it/2011/05/30/jemolo-andrea/</link>
		<comments>http://www.fondazionemaxxi.it/2011/05/30/jemolo-andrea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 15:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Schede Biografiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codesurgeon.net/themaxxiblog/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[“Ritrattista” puntuale dell’architettura storica, moderna e contemporanea, Andrea Jemolo (Roma 1957) è un fotografo attento alla dimensione tecnica ed estetizzante della ripresa. Come sostiene Pippo Ciorra «del suo lavoro, capace di “dare vita” alle pietre delle statue romane come a quelle degli edifici, colpiscono da un lato la capacità di astrazione, che fa di ogni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Ritrattista” puntuale dell’architettura storica, moderna e contemporanea, Andrea Jemolo (Roma 1957) è un fotografo attento alla dimensione tecnica ed estetizzante della ripresa. Come sostiene Pippo Ciorra «del suo lavoro, capace di “dare vita” alle pietre delle statue romane come a quelle degli edifici, colpiscono da un lato la capacità di astrazione, che fa di ogni visione un’immagine compiuta e perfetta, potente quanto la somma di tutte le immagini dell’edificio, e dall’altro una sensibilità che sembra consentirgli di guardare sempre l’edificio con l’occhio dell’autore, sia esso Giulio Romano o Richard Meier, riscoprendone i significati più importanti e mettendone in luce visioni e prospettive cruciali (…). Una “visione” perfetta, senza far perdere il senso completo dell’edificio». (P. Ciorra, Equlibri complessi, in Visione Aperta Roma Città, catalogo della mostra, Roma 2004).<br />
Dal 1988 Jemolo ha dato avvio alla costituzione di un Archivio Fotografico che si compone ad oggi di circa 10.000 immagini, realizzate nel corso di campagne fotografiche per riviste, case editrici di architettura e arte, o commissionate da istituzioni, come nel caso dei lavori realizzati per il MAXXI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondazionemaxxi.it/2011/05/30/jemolo-andrea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guidi, Guido</title>
		<link>http://www.fondazionemaxxi.it/2011/05/30/guidi-guido/</link>
		<comments>http://www.fondazionemaxxi.it/2011/05/30/guidi-guido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 15:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Schede Biografiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codesurgeon.net/themaxxiblog/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Attraverso lo sguardo di Guido Guidi (Cesena, 1941) l’aspetto visibile della realtà si svela per indizi parziali, solo apparentemente poco significativi.
Tra i maestri di quel rinnovamento della tradizione fotografica italiana che, a partire dagli anni ’80, ha posto come centro d’indagine il paesaggio – scardinandone ogni visione precostituita – Guidi ha sviluppato una personale e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Attraverso lo sguardo di Guido Guidi (Cesena, 1941) l’aspetto visibile della realtà si svela per indizi parziali, solo apparentemente poco significativi.<br />
Tra i maestri di quel rinnovamento della tradizione fotografica italiana che, a partire dagli anni ’80, ha posto come centro d’indagine il paesaggio – scardinandone ogni visione precostituita – Guidi ha sviluppato una personale e complessa ricerca che, dall’analisi del paesaggio post-industriale, approda alla consapevolezza che quello contemporaneo è uno scenario complesso, che non si manifesta più per categorie rassicuranti (città-campagna; naturale-costruito; bello-brutto), ma si frammenta in un’infinità di segni di difficile definizione. A fronte di tale complessità, il lavoro di Guidi sembra voler indicare non tanto una risposta per la sua comprensione, quanto piuttosto proporre un atteggiamento: quello dell’ascolto. Un ascolto imparziale, che si traduce per il fotografo nell’ampliare il campo del fotografabile, mettendo a fuoco oggetti, tracce o luoghi interstiziali che la contemporaneità produce, per registrare ciò che, sommessamente, questi infiniti segni possono suggerire, rivelando aspetti della realtà – anche marginali ma ciononostante costitutivi – che sfuggono al nostro sguardo cosciente.<br />
E questa attitudine di ascolto paziente, si traduce coerentemente in Guidi in un linguaggio per nulla altisonante, fatto di immagini che sono all’opposto della spettacolarità, poeticamente minimali, che invitano a porsi sulla stessa discreta, silente e rispettosa lunghezza d’onda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondazionemaxxi.it/2011/05/30/guidi-guido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobbi, Claudio</title>
		<link>http://www.fondazionemaxxi.it/2011/05/30/gobbi-claudio/</link>
		<comments>http://www.fondazionemaxxi.it/2011/05/30/gobbi-claudio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 15:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Schede Biografiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codesurgeon.net/themaxxiblog/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver studiato fotografia a Milano e aver ottenuto diversi riconoscimenti in campo internazionale, Claudio Gobbi, (Ancona, 1971) ha intrapreso da alcuni anni una propria ricerca artistica che ha come temi centrali la storia d’Europa, la sua memoria collettiva e l&#8217;idea di confine, viste attraverso gli aspetti politici e culturali dell&#8217;architettura e del paesaggio.
Privilegiando una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo aver studiato fotografia a Milano e aver ottenuto diversi riconoscimenti in campo internazionale, Claudio Gobbi, (Ancona, 1971) ha intrapreso da alcuni anni una propria ricerca artistica che ha come temi centrali la storia d’Europa, la sua memoria collettiva e l&#8217;idea di confine, viste attraverso gli aspetti politici e culturali dell&#8217;architettura e del paesaggio.<br />
Privilegiando una visione di interni Gobbi ha fotografato teatri, vecchi cinema e circoli culturali del secolo scorso in un percorso che dall&#8217;Europa occidentale porta ad est fino in Caucaso.<br />
Nel fotografare questi ambienti destinati alla fruizione pubblica ma privi di ogni traccia umana, l&#8217;autore introduce una dimensione di sospensione, di irrealtà, che mira a oggettivare i luoghi in una sorta di finzione degli spazi reali. E&#8217; un processo di concettualizzazione che il fotografo mette in atto grazie a un sapiente dosaggio degli elementi visivi della rappresentazione, dando luogo a immagini algide, di raffinata eleganza formale. Alla base del suo lavoro c&#8217;è un intento di carattere sociologico: nel mettere a punto come degli inventari Gobbi introduce una riflessione sulla storia, sulla memoria collettiva, alla ricerca di un sostrato comune e di una comune identità europea, interrogando al tempo stesso le nostre molteplici eredità culturali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondazionemaxxi.it/2011/05/30/gobbi-claudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gentili, Moreno</title>
		<link>http://www.fondazionemaxxi.it/2011/05/30/gentili-moreno/</link>
		<comments>http://www.fondazionemaxxi.it/2011/05/30/gentili-moreno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 15:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Schede Biografiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codesurgeon.net/themaxxiblog/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Con istinto d’attivista, contaminando spesso il campo della fotografia di paesaggio con la tecnica del reportage, Moreno Gentili (Como, 1960) ha condotto numerose indagini su temi critici: l’alimentazione, la difesa dell’ambiente, la diffusione dell’Aids, gli interessi delle industrie farmaceutiche e delle multinazionali delle armi, le biotecnologie. Questi temi, e le contraddizioni che li caratterizzano, stanno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con istinto d’attivista, contaminando spesso il campo della fotografia di paesaggio con la tecnica del reportage, Moreno Gentili (Como, 1960) ha condotto numerose indagini su temi critici: l’alimentazione, la difesa dell’ambiente, la diffusione dell’Aids, gli interessi delle industrie farmaceutiche e delle multinazionali delle armi, le biotecnologie. Questi temi, e le contraddizioni che li caratterizzano, stanno alla base di molti lavori in cui Gentili ha messo in evidenza le discordanze tra uomo e tecnologia, sviluppo industriale e dispersione delle risorse.<br />
Una vocazione ambientalista e socio-antropologica che, nel tempo, Gentili ha potenziato con inchieste su argomenti d’attualità e con azioni al limite del radicalismo ecologista, concepite per diventare installazioni o performance. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondazionemaxxi.it/2011/05/30/gentili-moreno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fossati, Vittore</title>
		<link>http://www.fondazionemaxxi.it/2011/05/30/fossati-vittore/</link>
		<comments>http://www.fondazionemaxxi.it/2011/05/30/fossati-vittore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 15:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Schede Biografiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codesurgeon.net/themaxxiblog/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Partecipe dalla fine degli anni ’70 degli sviluppi della fotografia italiana – come autore e come gallerista – Vittore Fossati (Alessandria, 1954) si inserisce in quella generazione di autori che, consapevoli delle mutate sembianze del paesaggio, ne hanno profondamente rinnovato la rappresentazione, dando continuità alla cosiddetta “scuola ghirriana”.
Componente essenziale di questa persistenza è “la sparizione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partecipe dalla fine degli anni ’70 degli sviluppi della fotografia italiana – come autore e come gallerista – Vittore Fossati (Alessandria, 1954) si inserisce in quella generazione di autori che, consapevoli delle mutate sembianze del paesaggio, ne hanno profondamente rinnovato la rappresentazione, dando continuità alla cosiddetta “scuola ghirriana”.<br />
Componente essenziale di questa persistenza è “la sparizione dell’autore”, un atteggiamento che implica cioè la registrazione imparziale delle mutevoli e spesso contraddittorie sembianze del paesaggio tardo industriale, senza alcuna intenzione di indirizzarne la lettura: una visione che il fotografo consegna all’osservatore limitandosi a suggerire un possibile “atteggiamento dello sguardo” nei confronti di ciò che egli stesso ha percepito.<br />
A ben guardare nelle fotografie di Fossati non sembra esserci nulla di casuale, tanta è la precisione geometrica e il rigore prospettico con cui inquadra il mondo. Forse nel tentativo di decifrarlo, pur senza alcuna programmatica pretesa di riuscirci. “S-paesaggista”, si autodefinisce ironicamente Fossati. Tralasciando di sottolineare – perché non ama attribuirsi meriti – che il prendere coscienza dello spaesamento è forse il primo passo per ritrovare un orientamento in questo mondo complesso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondazionemaxxi.it/2011/05/30/fossati-vittore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fazel, Ramak</title>
		<link>http://www.fondazionemaxxi.it/2011/05/30/fazel-ramak/</link>
		<comments>http://www.fondazionemaxxi.it/2011/05/30/fazel-ramak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 15:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Schede Biografiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codesurgeon.net/themaxxiblog/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Ramak Fazel (nato ad Abadan in Iran nel 1965), dopo la laurea in ingegneria alla Purdue University (Indiana, USA), studia fotografia e graphic design a New York. Trasferitosi poi a Milano ha collaborato con riviste di design e di architettura e, parallelamente al suo lavoro professionale, da qualche anno porta avanti una ricerca artistica con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ramak Fazel (nato ad Abadan in Iran nel 1965), dopo la laurea in ingegneria alla Purdue University (Indiana, USA), studia fotografia e graphic design a New York. Trasferitosi poi a Milano ha collaborato con riviste di design e di architettura e, parallelamente al suo lavoro professionale, da qualche anno porta avanti una ricerca artistica con progetti  – in Iran, Italia e Stati Uniti – legati alla propria realtà, alle proprie origini, ai propri interessi sedimentati.<br />
Il talento visionario di questo particolarissimo autore – che indaga il problema dell’identità culturale e di come questa interagisce con la nozione di luogo e di origine – si esprime soprattutto attraverso il ritratto.<br />
Nel mettere in scena la condizione umana, Fazel preferisce contestualizzare il soggetto nel suo habitat naturale, cercando così di far emergere le implicazioni sociologiche e psicologiche che si costituiscono nella relazione con i luoghi.<br />
Si tratta per Fazel di mettere a fuoco i fattori che entrano in gioco nella costruzione dell’identità: un’impresa via via più complicata, perché sempre più complessi sono i contesti sociali in cui questa si trova ad agire. Ma si tratta anche di saper condensare nella fotografia quella “qualità dell’essere” che emerge dalla consapevolezza delle persone di essere fotografate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondazionemaxxi.it/2011/05/30/fazel-ramak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/49 queries in 0.056 seconds using disk: basic
Object Caching 1283/1375 objects using disk: basic

Served from: www.fondazionemaxxi.it @ 2013-05-25 03:32:36 -->